http://www.nicovideo.jp/watch/sm17425885
2012年04月01日投稿
ポケモン | 特性 | 技 | 持ち物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エアームド | するどいめ | まもる | みがわり | すなあらし | ほえる | ひかりのこな |
アブソル | プレッシャー | まもる | みがわり | メロメロ | ほろびのうた | たべのこし |
マンタイン | ちょすい | まもる | みがわり | こらえる | あまごい | 持ち物なし |
ゴース | ふゆう | まもる | みがわり | のろい | ねむる | カゴの実 |
コラッタ | にげあし | まもる | みがわり | どくどく | 持ち物なし |
勝率は初手ほえるが成功する確率=23.5% × ほえるでバンギラスとウィンディがでないかくりつ3/5でなんやかんやして、10%程度
ゆっくり実況をやってみたかったのでやってみたら大変すぎて泣いた。
ゆっくり実況やってる人はすごいですね。
基本的にタイプ相性が悪いやつを出さないのを利用して出現順番をいじってます
好評だったとしても大変すぎてもう二度とやらないかも。